2021年第二季度政务新媒体自查统计表
序号 | 新媒体名称 | 新媒体类别 | 主办单位 | 发布频次 | 存在的问题 (没有填无) | 整改情况 |
1 | 河北司法行政在线 | 微信公众号 | 河北第一足球网 | 9次\周 | 无 | 无 |
2 | 河北普法 | 微信公众号 | 河北第一足球网 | 5次\周 | 无 | 无 |
3 | 河北普法 | 今日头条 | 河北第一足球网 | 2次\周 | 无 | 无 |
4 | 河北掌上12348冀法通 | 微信公众号 | 河北第一足球网 | 1次\周 | 无 | 无 |
5 | 12348河北法网-冀法通 | APP | 河北第一足球网 | 1次\周 | 无 | 无 |
责任编辑:河北第一足球网
相关新闻